全國勞動經濟學專業大學排名榜(2023年最新)
排名 | 院校名稱 | 專業名稱 | 專業排名等級 |
---|---|---|---|
1 | 北京大學 | 勞動經濟學 | A+ |
2 | 中國人民大學 | 勞動經濟學 | A+ |
3 | 中央財經大學 | 勞動經濟學 | A+ |
4 | 對外經濟貿易大學 | 勞動經濟學 | A |
5 | 東北財經大學 | 勞動經濟學 | A |
6 | 上海財經大學 | 勞動經濟學 | A |
7 | 廈門大學 | 勞動經濟學 | A |
8 | 清華大學 | 勞動經濟學 | A- |
9 | 南開大學 | 勞動經濟學 | A- |
10 | 復旦大學 | 勞動經濟學 | A- |
11 | 江西財經大學 | 勞動經濟學 | A- |
12 | 山東大學 | 勞動經濟學 | A- |
13 | 中南財經政法大學 | 勞動經濟學 | A- |
14 | 西南財經大學 | 勞動經濟學 | A- |
15 | 西安交通大學 | 勞動經濟學 | A- |
16 | 北京交通大學 | 勞動經濟學 | B+ |
17 | 首都經濟貿易大學 | 勞動經濟學 | B+ |
18 | 天津財經大學 | 勞動經濟學 | B+ |
19 | 遼寧大學 | 勞動經濟學 | B+ |
20 | 吉林大學 | 勞動經濟學 | B+ |
21 | 南京大學 | 勞動經濟學 | B+ |
22 | 東南大學 | 勞動經濟學 | B+ |
23 | 浙江大學 | 勞動經濟學 | B+ |
24 | 浙江工商大學 | 勞動經濟學 | B+ |
25 | 山東財經大學 | 勞動經濟學 | B+ |
26 | 武漢大學 | 勞動經濟學 | B+ |
27 | 華中科技大學 | 勞動經濟學 | B+ |
28 | 湖南大學 | 勞動經濟學 | B+ |
29 | 中山大學 | 勞動經濟學 | B+ |
30 | 暨南大學 | 勞動經濟學 | B+ |
31 | 浙江財經大學 | 勞動經濟學 | B+ |
32 | 北京理工大學 | 勞動經濟學 | B |
33 | 北京工商大學 | 勞動經濟學 | B |
34 | 山西財經大學 | 勞動經濟學 | B |
35 | 大連理工大學 | 勞動經濟學 | B |
36 | 同濟大學 | 勞動經濟學 | B |
37 | 華東師范大學 | 勞動經濟學 | B |
38 | 上海對外經貿大學 | 勞動經濟學 | B |
39 | 上海大學 | 勞動經濟學 | B |
40 | 南京財經大學 | 勞動經濟學 | B |
41 | 安徽大學 | 勞動經濟學 | B |
42 | 中國海洋大學 | 勞動經濟學 | B |
43 | 武漢理工大學 | 勞動經濟學 | B |
44 | 廣西大學 | 勞動經濟學 | B |
45 | 重慶大學 | 勞動經濟學 | B |
46 | 云南財經大學 | 勞動經濟學 | B |
47 | 東北師范大學 | 勞動經濟學 | B- |
48 | 哈爾濱商業大學 | 勞動經濟學 | B- |
49 | 華東理工大學 | 勞動經濟學 | B- |
50 | 蘇州大學 | 勞動經濟學 | B- |
51 | 南京師范大學 | 勞動經濟學 | B- |
52 | 浙江工業大學 | 勞動經濟學 | B- |
53 | 安徽財經大學 | 勞動經濟學 | B- |
54 | 華僑大學 | 勞動經濟學 | B- |
55 | 河南大學 | 勞動經濟學 | B- |
56 | 中國地質大學 | 勞動經濟學 | B- |
57 | 湖南科技大學 | 勞動經濟學 | B- |
58 | 四川大學 | 勞動經濟學 | B- |
59 | 蘭州大學 | 勞動經濟學 | B- |
60 | 重慶工商大學 | 勞動經濟學 | B- |
61 | 廣東外語外貿大學 | 勞動經濟學 | B- |
62 | 陸軍勤務學院(原由軍事經濟學院申報) | 勞動經濟學 | B- |
63 | 北京師范大學 | 勞動經濟學 | C+ |
64 | 吉林財經大學 | 勞動經濟學 | C+ |
65 | 南昌大學 | 勞動經濟學 | C+ |
66 | 濟南大學 | 勞動經濟學 | C+ |
67 | 鄭州大學 | 勞動經濟學 | C+ |
68 | 河南財經政法大學 | 勞動經濟學 | C+ |
69 | 華中師范大學 | 勞動經濟學 | C+ |
70 | 長沙理工大學 | 勞動經濟學 | C+ |
71 | 華南師范大學 | 勞動經濟學 | C+ |
72 | 廣東財經大學 | 勞動經濟學 | C+ |
73 | 西北大學 | 勞動經濟學 | C+ |
74 | 新疆財經大學 | 勞動經濟學 | C+ |
75 | 西安財經學院 | 勞動經濟學 | C+ |
76 | 寧波大學 | 勞動經濟學 | C+ |
77 | 河北經貿大學 | 勞動經濟學 | C+ |
78 | 北京科技大學 | 勞動經濟學 | C |
79 | 河北大學 | 勞動經濟學 | C |
80 | 內蒙古大學 | 勞動經濟學 | C |
81 | 上海師范大學 | 勞動經濟學 | C |
82 | 華東政法大學 | 勞動經濟學 | C |
83 | 中國礦業大學 | 勞動經濟學 | C |
84 | 江南大學 | 勞動經濟學 | C |
85 | 江蘇大學 | 勞動經濟學 | C |
86 | 江蘇師范大學 | 勞動經濟學 | C |
87 | 浙江理工大學 | 勞動經濟學 | C |
88 | 山東理工大學 | 勞動經濟學 | C |
89 | 海南大學 | 勞動經濟學 | C |
90 | 西南政法大學 | 勞動經濟學 | C |
91 | 西南民族大學 | 勞動經濟學 | C |
92 | 貴州財經大學 | 勞動經濟學 | C |
93 | 云南大學 | 勞動經濟學 | C |
94 | 蘭州財經大學 | 勞動經濟學 | C |
95 | 南京審計大學 | 勞動經濟學 | C |
96 | 中國石油大學 | 勞動經濟學 | C |
97 | 中央民族大學 | 勞動經濟學 | C- |
98 | 中國政法大學 | 勞動經濟學 | C- |
99 | 天津工業大學 | 勞動經濟學 | C- |
100 | 天津商業大學 | 勞動經濟學 | C- |
101 | 內蒙古財經大學 | 勞動經濟學 | C- |
102 | 安徽工業大學 | 勞動經濟學 | C- |
103 | 廣西師范大學 | 勞動經濟學 | C- |
104 | 貴州大學 | 勞動經濟學 | C- |
105 | 云南師范大學 | 勞動經濟學 | C- |
106 | 陜西師范大學 | 勞動經濟學 | C- |
107 | 石河子大學 | 勞動經濟學 | C- |
108 | 西安郵電大學 | 勞動經濟學 | C- |
勞動經濟學是冷門專業嗎
1、勞動經濟學是經濟學專業中不冷不熱的專業。就業在經濟學專業中也比較一般。不過,浙大和人大這個專業就業不錯。它和人力資源管理差不多是理論與應用的關系。
2、隨著勞動就業市場化改革的推進和民生問題的凸顯,勞動經濟問題越來越受到勞動者、用工單位和政府的關注,勞動經濟學也成為經濟學科中發展最快的分支。因而此專業的畢業生就業前景看好。尤其是經濟發達的大中城市,對此專業的人才需求很大,能在綜合經濟管理部門、政策研究部門、金融機構和企業從事經濟分析、預測、規劃和經濟管理工作。